Cuando el aurora cae al planeta 4546B, cae dentro de un inmenso crater. Este crater alberga un ecosistema completo.
Subnautica mapa GENERAL
¡En este mapa podemos ver el mapa completo de Subnautica! ¡El punto central es donde esta el tubo de coral, un punto fijo de referencia desde el que podrás orientarte usando nuestras guĂas en nuestro canal de Youtube, donde tenemos las mejores guĂas de subnautica!
????SUSCRIBETE a nuestro canal de YouTube!
El ecosistema que nos encontraremos en Subnautica se divide en:
15 biomas de superficie, 2 islas, 18 biomas en cuevas y pasajes submarinos y 4 minibiomas.
BIOMAS DE SUPERFICIE
Nº | Bioma | Profundidad | Recursos | Punto de interés |
---|---|---|---|---|
1 | Algas de Sangre | 150 - 675 metros (Fosa) 200 - 580 metros (Norte) | Esquisto | Naufragio grande (1) (Fosa) Cápsula salvavidas destruida (1) (Norte) Santuario de las Algas de Sangre (Norte) |
2 | Bulbos | 140 - 480 metros | Arenisca Esquisto | Naufragio grande (2) Cápsula salvavidas destruida (1) Géiser Volcánico (3) Arco escondido de la Zona Bulbos (1) |
3 | Campo de Riscos | 125 - 460 metros | Esquisto Piedra caliza | Arco escondido del Campo de Riscos (1) Cápsula salvavidas destruida |
4 | Zona Accidente | 0 - 370 metros | Piedra caliza Arenisca Esquisto | Aurora Cápsula salvavidas destruida (1) |
5 | Borde Crater (Zona Ecologica Muerta) | 0 - 8000 metros | Ninguno | Ninguno |
6 | Dunas | 65 - 400 metros | Piedra caliza Arenisca | Naufragio grande (1) Cráter del meteorito Pozo gigante Santuario de las Dunas (1) Entrada al Respiradero AlienĂgena |
7 | Gran Arrecife | 150 - 480 metros | Esquisto | Naufragio grande (2) Respiradero tĂ©rmico (5) Entrada al Respiradero AlienĂgena |
8 | Meseta Herbácea | 50 - 170 metros | Piedra caliza Arenisca | Naufragio grande (5) Naufragio pequeño (6) Cápsula salvavidas destruida (2) |
9 | Bosque de Algas | 0 - 160 metros | Piedra caliza Arenisca | Naufragio grande (4) Cápsula salvavidas destruida (1) |
10 | Montañas | 0 - 500 metros | Arenisca Esquisto | Naufragio grande (1) Respiradero tĂ©rmico (10) Plataforma del arco escondido (1) Entrada al Respiradero AlienĂgena |
11 | Bosque de Setas | 75 - 250 metros (Noroeste) 125 - 200 metros (Noreste) | Piedra caliza Piña morada Arenisca Esquisto | Naufragio grande (1) Cápsula salvavidas destruida (1) Arco escondido del Bosque de Setas (Noroeste) Entrada al Respiradero AlienĂgena (Noreste) |
12 | Bajios | 0 - 80 metros | Piedra caliza Arenisca | Naufragio grande (2) Naufragio pequeño (7) Géiser Volcánico (2) Cápsula salvavidas destruida (1) |
13 | Ruta de los Caminantes Marinos | 170 - 360 metros | Esquisto | Naufragio grande (1) |
14 | Arrecife Disperso | 40 - 310 metros | Piedra caliza | Entrada al Respiradero AlienĂgena |
15 | Islas Subterraneas | 35 - 500 metros | Esquisto Piedra caliza | Naufragio grande (1) GĂ©iser Volcánico (8) Entrada al Respiradero AlienĂgena |
(Volver)
BIOMAS ISLAS
Nº | Bioma | Profundidad | Recursos | Punto de interés |
---|---|---|---|---|
1 | Isla Flotante | Sobre el nivel del mar | Ninguno | Bases Degasi (3) Arco escondido de la Isla Flotante (1) |
2 | Isla Montañosa | Sobre el nivel del mar | Esquisto Arenisca | Plataforma de ejecución de la cuarentena Arco escondido de la Isla Montañosa (1) |
(Volver)
BIOMAS CUEVAS
Nº | Bioma | Profundidad | Recursos | Punto de interés |
---|---|---|---|---|
1 | Cuevas de Algas de Sangre | 285 - 675 metros | Esquisto | Ninguno |
2 | Cuevas de los Campos de Huesos | 610 - 710 metros | Ninguno | Ninguno |
3 | Cuevas de la Zona Bulbos | 220 - 315 metros | Esquisto | Géiser Volcánico (1) |
4 | Profundidad del Gran Arrecife | 425 - 630 metros | Piña morada Esquisto | Bases Degasi (1) |
5 | Profundidad del Arrecife Disperso | 210 - 290 metros | Piedra caliza | Santuario del Arrecife Disperso Cápsula salvavidas destruida (1) |
6 | Cuevas de las Dunas | 400 - 420 metros | Arenisca | Ninguno |
7 | Cuevas del Gran Arrecife | 120 - 410 metros | Piedra Caliza Rubi | Ninguno |
8 | Cuevas de la Meseta Herbácea | 120 - 175 metros | Piedra caliza Arenisca Esquisto | Ninguno |
9 | Zona Volcánica Inactiva | 900 - 1300 metros | Ninguno | Castillo Volcánico Planta TĂ©rmica AlienĂgena |
10 | Cueva de las Gelasetas | 180 - 300 metros | Arenisca Esquisto | Bases Degasi (1) |
11 | Cuevas del Bosque de Algas | 90 - 170 metros | Piedra caliza Arenisca | Ninguno |
12 | Lagos Volcánicos | 1300 - 1700 metros | Cianita Esquitos Azufre Niquel | Instalación de Contención Primaria |
13 | RĂo Perdido (Lost River) | 550 - 1000 metros | Azufre Esquitos Niquel | Centro de InvestigaciĂłn de Enfermedades AlienĂgena FĂłsil gigantesco Laboratorio del RĂo Perdido (1) Arco escondido del Bosque Fantasma (1) |
14 | Cuevas de las Montañas | 0 - 380 metros | Esquisto | Respiradero térmico (?) |
15 | Cuevas del Bosque de Setas | 170 - 250 metros | Esquisto | Ninguno |
16 | Cuevas de los BajĂos | 10 - 75 metros | Piedra caliza Arenisca | Ninguno |
17 | Cuevas de los TĂşneles de los Caminantes Marinos | 200 - 340 metros | Esquisto | Ninguno |
18 | Cuevas de las Islas Subterráneas | 205 - 255 metros | Esquisto Piedra caliza | Ninguno |
(Volver)
MINIBIOMAS
Nº | Bioma | Profundidad | Recursos | Punto de interés |
---|---|---|---|---|
1 | Mesetas de la Zona de Accidente | 150 - 330 metros | Arenisca Piedra caliza | Ninguno |
2 | Géiser Volcánico | 60 - 560 metros | Esquisto Arenisca Piedra caliza | Ninguno |
3 | Castillo Volcánico | 1100 - 1300 metros | Ninguno | Planta TĂ©rmica AlienĂgena |
4 | Corredor de la Zona Volcánica Inactiva | 800 - 1200 metros | Ninguno | Ninguno |
Todo lo que hay fuera de esa zona es «Zona ecológica muerta«, no hay nada de interés y si no regresamos al cráter rápido, empezara a spawmearse Ghost Leviatanes hasta que nos maten xD.