El ayuntamiento es el centro de nuestro poder, así que, si lo destruyen… Perdemos en el acto. Tenemos que asegurarnos de salvaguardar y proteger nuestro ayuntamiento con todas las defensas posibles.
A continuación te dejamos una tabla resumen con los niveles de cada uno de los ayuntamientos de Clash of Clans.
Nivel | Foto | Puntos de Vida | Costo(Oro) | Tiempo de Mejora | Experiencia | Max. Numero de edificios disponibles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 450 | N/A | N/A | 0 | 13 | |
2 | 1.6 | 1 | 10s | 3 | 19 | |
3 | 1.85 | 4 | 2h | 84 | 26 | |
4 | 2.1 | 25 | 8h | 169 | 31 | |
5 | 2.4 | 150 | 12h | 207 | 38 | |
6 | 2.8 | 750 | 1d | 293 | 44 | |
7 | 3.3 | 1,200,000 | 2d | 415 | 57 | |
8 | 3.9 | 2,000,000 | 3d | 509 | 67 | |
9 | 4.6 | 3,000,000 | 4d | 587 | 77 | |
10 | 5.5 | 5,000,000 | 6d | 720 | 87 | |
11 | 6.8 | 7,000,000 | 10d | 929 | 93 | |
12 | 7.5 | 9,500,000 | 14d | 1.099 | 96 | |
13 | 8.2 | 12,000,000 | 18d | 1.247 | 99 |
¿Clash Of Clans cuanto te roban en cada ataque?
O cuanto puedes robar :D. La cantidad de oro que nos podrán robar se da en porcentajes. Y varia en función de la diferencia de niveles que tengamos con el ayuntamiento de la aldea que atacamos o del ayuntamiento de nuestro atacante. Te dejamos una tabla resumen para que puedas verlo mas claro:
Diferencia de nivel del Ayuntamiento | Porcentaje del botín disponible | ||||
---|---|---|---|---|---|
+ 3 o más | 400% | ||||
2 | 3 | ||||
1 | 2 | ||||
0 | 1 | ||||
-1 | 0.9 | ||||
-2 | 0.75 | ||||
-3 | 0.5 | ||||
-4 o menos | 25% |
Almacén de oro del Ayuntamiento
Además de los almacenes de oro, nuestros ayuntamientos también guardan parte de nuestro oro. Acá te dejamos la cantidad según el nivel de nuestro ayuntamiento.
Ayuntamiento | Capacidad Máxima de Oro | Capacidad Máxima de Elixir | Capacidad Máxima de Elixir Oscuro | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | - | ||
2 | 1 | 1 | - | ||
3 | 10 | 10 | - | ||
4 | 50 | 50 | - | ||
5 | 100 | 100 | - | ||
6 | 300 | 300 | - | ||
7 | 500 | 500 | 2.5 | ||
8 | 750 | 750 | 5 | ||
9 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10 | ||
10 | 1,500,000 | 1,500,000 | 20 | ||
11-13 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20 |
Numero de edificios según el nivel del Ayuntamiento
Nivel de Ayuntamiento | Campamento | Cuartel | Cuartel oscuro | Laboratorio | Caldero de hechizos | Caldero de hechizo oscuro | Altar del Rey Bárbaro* | Altar de la Reina Arquera* | Altar del Gran Centinela* | Altar de la Luchadora Real* | Taller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
6 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |